Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'strona_unigreg'@'host-81-2-200-61.alpha.pl' (using password: YES) in /home/unigregpl/www/admin/funs.php on line 5

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /home/unigregpl/www/admin/funs.php on line 6

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/unigregpl/www/admin/funs.php on line 6

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /home/unigregpl/www/admin/funs.php on line 7

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/unigregpl/www/admin/funs.php on line 7
Unigreg.PL - Agregaty prądotwórcze - oferta

Agregaty

StartNowościPortfolioKlienciGaleriaOfertaKontakt

oferta



Co możemy zaoferować?

Oferta firmy UNIGREG obejmuje kompleksową obsługę w zakresie awaryjnego i stałego zasilania prądem poprzez wynajem agregatów prądotwórczych. Dodatkowo, oferujemy także transport, profesjonalną obsługę oraz osprzęt elektryczny.

Moc agregatu Rodzaj agregatu Szacunkowe spalanie Liczba sztuk
2 kW przenośny jednofazowy 0,5 - 1 l PB/h 8
3 kW przenośny jednofazowy 0,75 - 1,5 l PB/h 4
5 kW przenośny jednofazowy 1 - 3 l PB/h 3
6 kW przenośny jednofazowy 1 - 3 l PB/h 4
22,5 kVA na przyczepie 3 - 7 l ON/h 1
35 kVA na przyczepie 5 - 11 l ON/h 1
40 kVA na samochodzie 5 - 11 l ON/h 1
44 kVA na przyczepie 4 - 12 l ON/h 1
50 kVA na przyczepie 4 - 12 l ON/h 1
60 kVA na przyczepie 4 - 12 l ON/h 2
60 kVA kontener 4 - 12 l ON/h 2
80 kVA na przyczepie 6 - 18 l ON/h 1
80 kVA kontener 6 - 18 l ON/h 2
83 kVA na przyczepie 6 - 18 l ON/h 2
83 kVA kontener 6 - 18 l ON/h 1
100 kVA kontener 8 - 27 l ON/h 3
110 kVA na przyczepie 8 - 27 l ON/h 4
110 kVA kontener 8 - 27 l ON/h 3
150 kVA na przyczepie 9 - 35 l ON/h 2
150 kVA na samochodzie 9 - 35 l ON/h 1
150 kVA kontener 9 - 35 l ON/h 2
165 kVA na przyczepie 9 - 35 l ON/h 1
165 kVA kontener 9 - 35 l ON/h 3
2x220 kVA BDF (double pack) 10 - 55 l ON/h 1
250 kVA na przyczepie 10 - 55 l ON/h 1
250 kVA na samochodzie 10 - 55 l ON/h 1
2x250 kVA BDF (double pack) 10 - 55 l ON/h 1
275 kVA na przyczepie 10 - 55 l ON/h 1
275 kVA kontener 10 - 55 l ON/h 5
380 kVA BDF 20 - 80 l ON/h 1
440 kVA BDF 25 - 95 l ON/h 1
450 kVA BDF 25 - 95 l ON/h 3
500 kVA BDF 30 - 110 l ON/h 2
630 kVA BDF 30 - 110 l ON/h 4
650 kVA BDF 30 - 110 l ON/h 1
675 kVA BDF 30 - 120 l ON/h 1
800 kVA BDF 30 - 180 l ON/h 1
900 kVA BDF 30-190 l ON/h 2
1100 kVA BDF 35-220 l ON/ h 3


Wykaz OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO:

Nazwa  Grubość Długość szt Uwagi/ opis
pion 32 A 5x4/6 mm2 25mb 120 szt trzy fazy
pion 63 A 5x10mm2 25 mb 70 szt trzy fazy
pion 125 A 5x16 mm2 20 mb 30 szt trzy fazy
przedłużacz 32 A 3x6 mm2 20 mb 30 szt  jedna faza
przedłużacz 63 A 3x10 mm2 20 mg 40 szt jedna faza
przedłużacz 125 A 3x16  mm2 20 mb 20 szt jedna faza
przedłużacz 2,5 KW 3x 1,5 mm2 15 mb 800 szt jedna faza
kabel  70 mm2 30 mb 5 szt zakończenie cam lock ; pięc oddzielnych linii
kabel  120 mm2 25 mb 6 szt zakończenie cam lock ; pięc oddzielnych linii
kabel  120mm2 100mb 7 szt zakończenie cam lock ; pięc oddzielnych linii
kabel  120 mm2 140mb 8 szt zakończenie cam lock ; pięc oddzielnych linii
kabel  120 mm2 30 mb 20 szt zakończenie cam lock ; pięc oddzielnych linii
kabel  300 mm2 5 mb 10 szt zakończenie oczko-oczko
kabel  300 mm2 30 mb 5 szt zakończenie oczko-oczko
kabel  150 mm2 30 mb 15 szt zakończenie oczko-oczko
kabel  150 mm2 10 mb 5 szt zakończenie oczko-oczko
kabel  120 mm2 50 mb 10 szt zakończenie oczko-oczko
kabel  120 mm2 10 mb 10 szt zakończenie oczko-oczko
kabel  120 mm2 30 mb 25 szt zakończenie oczko-oczko
rozdzielnia 125 A     20 szt  
rozdzielnia 32 A     60 szt  
rozdzielnia 63 A     30 szt  
rozdzielnia 400 A     10 szt